Taille | 4 po | 5 pouces | 6 pouces | 8 pouces | |||
Diamètre de roue. | 100mm | 125mm | 150mm | 200 mm | |||
Largeur de roue | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | |||
Capacité de chargement | 300 kg | 350 kg | 450 kg | 550 kg | |||
Palier | 6202 | 6202 | 6202 | 6202 | |||
Matériel | noyau de fer et roue en polyuréthane | noyau de fer et roue en polyuréthane | noyau de fer et roue en polyuréthane | noyau de fer et roue en polyuréthane | |||
Hauteur de charge | 143mm | 164mm | 190 mm | 240mm | |||
Taille de la plaque | 113*98mm | 113*98mm | 113*98mm | 113*98mm | |||
Espacement des trous | 84*71mm | 84*71mm | 84*71mm | 84*71mm |
Cinq ans d'expérience en trading !
Livraison dans les temps !
Système de gestion de la qualité scientifique, contrôle qualité strict !
Système de service après-vente complet !
Fournissez des services ODM et OEM !